Catégorie
Boîtier de logistique industrielle, prix du moule, boîte de chiffre d'affaires en plastique, moulage par injection
Présentation Taille du paquet 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 30,000 kg Description du produit Cas de
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | KLCT37 |
Cavité du moule | Cavité unique |
Matériau plastique | PEHD |
Type de combinaison de processus | Dé progressif |
Application | Appareils électroménagers, meubles, produits de base, usage domestique, transport |
Coureur | Canaux chauds/canaux froids |
Logiciel de conception | et |
Installation | Fixé |
Attestation | CE, ISO |
Standard | DME |
Personnalisé | Personnalisé |
Service après-vente | Conseils techniques |
Machine | Machine de moulage par injection |
Livraison | 40 jours |
Traitement | Machine-outillage de haute précision |
Nom du moule | Moule de caisse pliable en plastique |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Moule Kelong |
Origine | Chine |
Code SH | 8480719090 |
Précédent: Moule en plastique OEM ODM Conception Moulage par injection plastique de précision Outillage en plastique Moulage par injection automatique ABS PC PBT Pei PA POM PP PE Moule pour produits ménagers
Suivant: Fournir le moule de poubelle de ménage d'injection de plastique d'usine de fabricant de moules de la Chine
Envoyer une demande
Envoyer